
業務・財務状況
1.業務状況
債務保証引受
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 141 | 210 | 151 |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | ― | ― | ― |
一般資金 | 32,350 | 27,354 | 26,138 |
合計 | 32,492 | 27,566 | 26,289 |
債務保証残高
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 1,214 | 1,152 | 1,050 |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | 13 | 5 | 3 |
一般資金 | 192,258 | 205,976 | 218,048 |
合計 | 193,486 | 207,135 | 219,103 |
代位弁済
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 10 | 8 | 3 |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | ― | ― | ― |
一般資金 | 177 | 171 | 138 |
合計 | 187 | 179 | 141 |
求償権残高
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 10 | 18 | 21 |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | ― | ― | ― |
一般資金 | 559 | 477 | 445 |
合計 | 569 | 495 | 466 |
2.財務状況
貸借対照表(令和5年3月31日)
(金額単位:千円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
---|---|---|---|
【資産の部】 | 【負債の部】 | ||
流動資産 | 6,719,039 | 流動負債 | 781,028 |
固定資産 | 2,052,574 | 固定負債 | 1,393,535 |
保証債務見返 | 216,924,020 | 保証債務 | 216,924,020 |
【資本の部】 | |||
出資金等 | 6,597,049 | ||
(当期利益金) | (86,082) | ||
資産合計 | 225,695,634 | 負債及び資本合計 | 225,695,634 |
損益計算書 (令和4年4月1日~令和5年3月31日)
(金額単位:千円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
---|---|---|---|
事業直接費 | 11,325 | 事業収入 | 389,831 |
事業管理費 | 145,356 | ||
その他費用 | 277,555 | その他収益 | 51,301 |
財務費用 | 252 | 財務収益 | 78,261 |
(経常費用計) | (434,489) | (経常収益計) | (519,394) |
特別損失 | 0 | 特別利益 | 1,117 |
費用計 | 434,489 | ||
当期利益金 | 86,082 | ||
費用及び当期利益金合計 | 520,572 | 収益合計 | 520,572 |