
業務・財務状況
1.業務状況
債務保証引受
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 173 | 141 | 210 |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | ― | ― | ― |
一般資金 | 26,204 | 32,350 | 27,354 |
合計 | 26,377 | 32,492 | 27,566 |
債務保証残高
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 1,387 | 1,214 | 1,152 |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | 20 | 13 | 5 |
一般資金 | 172,555 | 192,258 | 205,976 |
合計 | 173,963 | 193,486 | 207,135 |
代位弁済
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | ― | 10 | 8 |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | ― | ― | ― |
一般資金 | 179 | 177 | 171 |
合計 | 179 | 187 | 179 |
求償権残高
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | ー | 10 | 18 |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | ― | ― | ― |
一般資金 | 527 | 559 | 477 |
合計 | 527 | 569 | 495 |
2.財務状況
貸借対照表(令和4年3月31日)
(金額単位:千円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
---|---|---|---|
【資産の部】 | 【負債の部】 | ||
流動資産 | 5,080,316 | 流動負債 | 769,214 |
固定資産 | 3,580,991 | 固定負債 | 1,453,175 |
保証債務見返 | 204,953,407 | 保証債務 | 204,953,407 |
【資本の部】 | |||
出資金等 | 6,438,917 | ||
(当期利益金) | (70,431) | ||
資産合計 | 213,614,715 | 負債及び資本合計 | 213,614,715 |
損益計算書 (令和3年4月1日~令和4年3月31日)
(金額単位:千円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
---|---|---|---|
事業直接費 | 6,138 | 事業収入 | 382,044 |
事業管理費 | 147,987 | ||
その他費用 | 274,493 | その他収益 | 37,840 |
財務費用 | 230 | 財務収益 | 78,178 |
(経常費用計) | (428,849) | (経常収益計) | (498,062) |
特別損失 | ー | 特別利益 | 1,218 |
費用計 | 428,849 | ||
当期利益金 | 70,431 | ||
費用及び当期利益金合計 | 499,281 | 収益合計 | 499,281 |