
業務・財務状況
1.業務状況
債務保証引受
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 151 | 114 | 128 |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | ― | ― | ― |
一般資金 | 26,138 | 19,250 | 14,743 |
合計 | 26,289 | 19,365 | 14,871 |
債務保証残高
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 1,050 | 935 | 859 |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | 3 | 1 | ― |
一般資金 | 218,048 | 222,911 | 222,729 |
合計 | 219,103 | 223,848 | 223,590 |
代位弁済
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 3 | ― | ― |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | ― | ― | ― |
一般資金 | 138 | 138 | 243 |
合計 | 141 | 138 | 243 |
求償権残高
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 21 | 20 | 20 |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | ― | ― | ― |
一般資金 | 445 | 508 | 686 |
合計 | 466 | 529 | 706 |
2.財務状況
貸借対照表(令和7年3月31日)
(金額単位:千円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
---|---|---|---|
【資産の部】 | 【負債の部】 | ||
流動資産 | 5,596,483 | 流動負債 | 661,074 |
固定資産 | 3,610,134 | 固定負債 | 1,667,827 |
保証債務見返 | 221,677,446 | 保証債務 | 221,677,446 |
【資本の部】 | |||
出資金等 | 6,877,715 | ||
(当期利益金) | (91,286) | ||
資産合計 | 230,884,064 | 負債及び資本合計 | 230,884,064 |
損益計算書 (令和6年4月1日~令和7年3月31日)
(金額単位:千円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
---|---|---|---|
事業直接費 | 12,382 | 事業収入 | 397,737 |
事業管理費 | 136,694 | ||
その他費用 | 293,562 | その他収益 | 67,595 |
財務費用 | 298 | 財務収益 | 67,987 |
(経常費用計) | (442,938) | (経常収益計) | (533,320) |
特別損失 | 1 | 特別利益 | 903 |
費用計 | 442,938 | ||
当期利益金 | 91,286 | ||
費用及び当期利益金合計 | 534,224 | 収益合計 | 534,224 |